Nlgi 000
I 6 migliori prodotti di giugno 2025
Ultimo aggiornamento:
1 giugno 2025
Artsim
Pompa sommergibile per pozzetto Mo mg Digitare il raccordo del tubo in ottone for il capezzolo lungo for CNC Borsa da 10 pezzi della macchina Pompa di trasferimento ( Color : R1-8 , Size : GREASE NLGI
98
QUALITÀ MASSIMA
VEDI SU AMAZON
Amazon.it
#1 VINCITORE
▼ Mostra di più
▲ Mostra di meno
Forma: uguale.Tipo: accoppiamento.Numero modello: MO.
Materiale: rame.Diametro del tubo lner: 3mm.Codice head: esagono.
Questo prodotto utilizza un design unico del motore e della struttura del corpo della pompa, ha caratteristiche come un minor consumo energetico, una maggiore durata.
Ampiamente usato in agricoltura (prato e giardino), veicoli turistici, veicoli speciali, navi, bevande, pulizia di veicoli, pulizia di tappeti, pulizia del terreno, depurazione dell'acqua e attrezzature per il trattamento dell'acqua.
78,14 € SU AMAZON
TECPO
TECPO - 6 grassi universali multiuso 400 g – cartuccia di grasso al litio, grasso universale, lubrificazione auto, resistente all'acqua
97
QUALITÀ SUPERIORE
VEDI SU AMAZON
Amazon.it
#2
▼ Mostra di più
▲ Mostra di meno
Contenuto della confezione: 6 X TECPO universale grasso multiuso EP2, 400 g
Il grasso universale multiuso EP2 è versatile per un campo di applicazione molto ampio. Il grasso per sapone al litio è meccanicamente altamente resistente e resistente all'acqua | Marcatura secondo DIN 51 825: KP 2 K-30 | sapone al litio addensante
Colore: marrone, liscio | Intervallo di temperatura: -30 °C – + 130 °C | Classe NLGI/DIN 51818: 2 | Viscosità olio base 40 °C / ASTM D 7042: 220 mm²/s | punto di gocciolamento/DIN ISO 22286: > 180 °C | penetrazione 60 doppi colpi/DIN ISO 21333. 7 265 : 295 0,1 mm
Walkpenetation ΔPW 60 000 – 60 / DIN ISO 2137: < 30 0,1 mm | Resistenza all'acqua 90 °C / DIN 51807-1: livello di valutazione 1 | Pressione di flusso a -25°C / DIN 51805-2: 700 hPa comportamento anticorrosivo (EMCOR) / DIN 51802 : 0/0
Forza di saldatura VKA / DIN 51350-4: 2600 N | Test Timken, Gutlast / ASTM D 2509: 40 lbs | Conforme alle specifiche: DTFR 33B120; MB 267.0
29,69 € (12,37 € / kg) SU AMAZON
TECPO
TECPO - 12 grassi universali multiuso 400 g, cartuccia di grasso al litio, grasso universale, lubrificazione auto, resistente all'acqua
96
QUALITÀ SUPERIORE
VEDI SU AMAZON
Amazon.it
#3
▼ Mostra di più
▲ Mostra di meno
Contenuto della confezione: 12 grassi universali TECPO EP2, 400 g
Il grasso universale multiuso EP2 è versatile per un campo di applicazione molto ampio. Il grasso per sapone al litio è meccanicamente altamente resistente e resistente all'acqua | Marcatura secondo DIN 51 825: KP 2 K-30 | sapone al litio addensante
Colore: marrone, liscio | Intervallo di temperatura: -30 °C – + 130 °C | Classe NLGI/DIN 51818: 2 | Viscosità olio base 40 °C / ASTM D 7042: 220 mm²/s | punto di gocciolamento/DIN ISO 22286: > 180 °C | penetrazione 60 doppi colpi/DIN ISO 21333. 7 265 : 295 0,1 mm
Walkpenetation ΔPW 60 000 – 60 / DIN ISO 2137: < 30 0,1 mm | Resistenza all'acqua 90 °C / DIN 51807-1: livello di valutazione 1 | Pressione di flusso a -25°C / DIN 51805-2: 700 hPa comportamento anticorrosivo (EMCOR) / DIN 51802 : 0/0
Forza di saldatura VKA / DIN 51350 – 4: 2600 N | Test Timken, Gutlast / ASTM D 2509: 40 lbs | Autorizzazioni produttore: DTFR 33B120; approvazione MB 267.0
49,49 € SU AMAZON
TECPO
TECPO - 10 grassi universali multiuso 400 g, cartuccia di grasso al litio, grasso universale, lubrificazione auto, resistente all'acqua
91
QUALITÀ DISTINTA
VEDI SU AMAZON
Amazon.it
#4
▼ Mostra di più
▲ Mostra di meno
Contenuto della confezione: 10 X TECPO universale grasso multiuso EP2, 400 g
Il grasso universale multiuso EP2 è versatile per un campo di applicazione molto ampio. Il grasso per sapone al litio è meccanicamente altamente resistente e resistente all'acqua | Marcatura secondo DIN 51 825: KP 2 K-30 | sapone al litio addensante
Colore: marrone, liscio | Intervallo di temperatura: -30 °C – + 130 °C | Classe NLGI/DIN 51818: 2 | Viscosità olio base 40 °C / ASTM D 7042: 220 mm²/s | punto di gocciolamento/DIN ISO 22286: > 180 °C | penetrazione 60 doppi colpi/DIN ISO 21333. 7 265 : 295 0,1 mm
Walkpenetation ΔPW 60 000 – 60 / DIN ISO 2137: < 30 0,1 mm | Resistenza all'acqua 90 °C / DIN 51807-1: livello di valutazione 1 | Pressione di flusso a -25°C / DIN 51805-2: 700 hPa comportamento anticorrosivo (EMCOR) / DIN 51802 : 0/0
Forza di saldatura VKA / DIN 51350-4: 2600 N | Test Timken, Gutlast / ASTM D 2509: 40 lbs | Conforme alle specifiche: DTFR 33B120; MB 267.0
46,19 € SU AMAZON
TECPO
TECPO - 24 grassi universali multiuso 400 g, cartuccia di grasso al litio, grasso universale, lubrificazione auto, resistente all'acqua
82
QUALITÀ AFFIDABILE
VEDI SU AMAZON
Amazon.it
#5
▼ Mostra di più
▲ Mostra di meno
Contenuto della confezione: 24 X TECPO universale grasso multiuso EP2, 400 g
Il grasso universale multiuso EP2 è versatile per un campo di applicazione molto ampio. Il grasso per sapone al litio è meccanicamente altamente resistente e resistente all'acqua | Marcatura secondo DIN 51 825: KP 2 K-30 | sapone al litio addensante
Colore: marrone, liscio | Intervallo di temperatura: -30 °C – + 130 °C | Classe NLGI/DIN 51818: 2 | Viscosità olio base 40 °C / ASTM D 7042: 220 mm²/s | punto di gocciolamento/DIN ISO 22286: > 180 °C | penetrazione 60 doppi colpi/DIN ISO 21333. 7 265 : 295 0,1 mm
Walkpenetation ΔPW 60 000 – 60 / DIN ISO 2137: < 30 0,1 mm | Resistenza all'acqua 90 °C / DIN 51807-1: livello di valutazione 1 | Pressione di flusso a -25°C / DIN 51805-2: 700 hPa comportamento anticorrosivo (EMCOR) / DIN 51802 : 0/0
Forza di saldatura VKA / DIN 51350-4: 2600 N | Test Timken, Gutlast / ASTM D 2509: 40 lbs | Conforme alle specifiche: DTFR 33B120; MB 267.0
87,99 € SU AMAZON
TECPO
TECPO - 3 grassi universali multiuso 400 g, cartuccia di grasso al litio, grasso universale, lubrificazione auto, resistente all'acqua
82
QUALITÀ AFFIDABILE
VEDI SU AMAZON
Amazon.it
#6
▼ Mostra di più
▲ Mostra di meno
Contenuto della confezione: 3 grassi universali TECPO EP2, 400 g
Il grasso universale multiuso EP2 è versatile per un campo di applicazione molto ampio. Il grasso per sapone al litio è meccanicamente altamente resistente e resistente all'acqua | Marcatura secondo DIN 51 825: KP 2 K-30 | sapone al litio addensante
Colore: marrone, liscio | Intervallo di temperatura: -30 °C – + 130 °C | Classe NLGI/DIN 51818: 2 | Viscosità olio base 40 °C / ASTM D 7042: 220 mm²/s | punto di gocciolamento/DIN ISO 22286: > 180 °C | penetrazione 60 doppi colpi/DIN ISO 21333. 7 265 : 295 0,1 mm
Walkpenetation ΔPW 60 000 – 60 / DIN ISO 2137: < 30 0,1 mm | Resistenza all'acqua 90 °C / DIN 51807-1: livello di valutazione 1 | Pressione di flusso a -25°C / DIN 51805-2: 700 hPa comportamento anticorrosivo (EMCOR) / DIN 51802 : 0/0
Forza di saldatura VKA / DIN 51350-4: 2600 N | Test Timken, Gutlast / ASTM D 2509: 40 lbs | Conforme alle specifiche: DTFR 33B120; MB 267.0
20,89 € (17,41 € / kg) SU AMAZON
grasso nlgi 000
nlgi